您好!欢迎访问珠海市同济教育培训中心官方网站!
课程大纲
| 课次 | 课程大纲 | 教学内容 | |||
| 第1次课 | 空间向量及运算 | 空间向量的共线及线性计算等分层级训练 | |||
| 第2次课 | 空间向量基本定理及坐标运算 | 空间向量基本定理及应用,空间直角坐标系及向量计算 | |||
| 第3次课 | 空间向量解决立体几何问题 | 法向量的求法及空间向量解决空间位置关系的应用 | |||
| 第4次课 | 直线的倾斜角与斜率 | 基本概念及题型分类讲解 | |||
| 第5次课 | 直线方程 | 五种直线方程及运用,分类分层训练 | |||
| 第6次课 | 距离公式 | 两点间的距离,点到直线的距离,平行线间的距离等问题分类 | |||
| 第7次课 | 圆的方程 | 圆的标准方程、一般方程、点与圆的位置关系、几何性质及应用 | |||
| 第8次课 | 圆的位置关系 | 直线与圆的位置关系、切线方程问题、圆与圆的位置关系及几何应用 | |||
| 第9次课 | 椭圆的方程及性质 | 椭圆方程、几何性质及题型分类训练 | |||
| 第10次课 | 直线与椭圆的综合应用 | 位置关系、弦长公式,点差法、焦点弦等问题分层讲练 | |||
| 第11次课 | 双曲线的定义及性质 | 双曲线的定义、几何性质、有关平面几何问题等 | |||
| 第12次课 | 直线与双曲线 | 弦长问题、中点弦及焦点弦等问题分层级训练 | |||
| 第13次课 | 抛物线的定义及图形 | 四类抛物线的形式及图形,有关平面几何问题分类 | |||
| 第14次课 | 直线与抛物线的综合应用 | 轨迹方程,准线及相关问题,焦点弦问题 | |||
| 第15次课 | 解析几何综合 | 解析几何中的定值与定点问题、点差法及焦点弦问题综合 | |||
| 第16次课 | 期末综合复习 | 学期知识点总结训练,重点题型复习巩固 | |||
关键词