您好!欢迎访问珠海市同济教育培训中心官方网站!
课程大纲
| 课次 | 课程大纲 | 教学目标 | |||
| 第1次课 | 一元二次方程 | 一元二次方程定义,直接开方法及配方法、公式法 | |||
| 第2次课 | 一元二次方程 | 因式分解法,韦达定理、判别式综合题 | |||
| 第3次课 | 一元二次方程 | 实际问题(增长率问题、传染问题、握手问题、面积问题、销售问题) | |||
| 第4次课 | 二次函数 | 二次函数定义、y=ax2、y=ax2+k及y=a(x-h)2图像及性质 | |||
| 第5次课 | 二次函数 | y=a(x-h)2+k图像及性质 | |||
| 第6次课 | 二次函数 | y=ax2+bx+c图像及性质 | |||
| 第7次课 | 二次函数 | 二次函数与方程、不等式的关系 | |||
| 第8次课 | 二次函数 | 二次函数实际问题 | |||
| 第9次课 | 旋转 | 画图、中心对称图像、旋转综合题 | |||
| 第10次课 | 圆 | 圆的定义及垂径定理 | |||
| 第11次课 | 圆 | 圆心角、弦、弧、圆周角 | |||
| 第12次课 | 圆 | 点与圆,线与圆的位置关系、切线性质与判定 | |||
| 第13次课 | 圆 | 切线性质与判定、切线长定理、内切圆、圆内接正多边形 | |||
| 第14次课 | 圆 | 圆的计算 | |||
| 第15次课 | 概率 | 概率定义,列表法、树状图求概率 | |||
| 第16次课 | 复习 | 备考期末考试 | |||
关键词