您好!欢迎访问珠海市同济教育培训中心官方网站!
课程大纲
| 课次 | 课程大纲 | 教学目标 | |||
| 第1次课 | 长度和时间的测量 | 学会刻度尺和秒表的使用,会估读,掌握科学计数法 | |||
| 第2次课 | 运动的描述,快慢 | 理解参照物概念,会判断物体运动或静止,学习速度和平均速度概念,会熟练应用公式计算 | |||
| 第3次课 | 测量平均速度 | 了解实验原理并会做实验,章末总结 | |||
| 第4次课 | 声音的产生与传播,特性 | 声的产生,传播,速度等概念,频率,响度,音色的概念并区分 | |||
| 第5次课 | 声的利用、噪声的危害和控制 | 声的利用,举例,危害,如何防控,章末总结 | |||
| 第6次课 | 温度 | 了解温度概念并学会温度计如何读数 | |||
| 第7次课 | 物态变化 | 学习熔化和凝固的概念、掌握如何区别晶体和非晶体;学习汽化和液化的概念,了解生活中常见的汽化,液化现象;学习升华和凝华的概念,并能从生活中举例,章末总结 | |||
| 第8次课 | 光的直线传播 | 学习光的直线传播的原理,掌握光速,了解小孔成像 | |||
| 第9次课 | 光的反射,平面镜成像 | 认识光的反射定律,了解入射角反射角,区别镜面反射和漫反射;理解平面镜成像的规律,会作图 | |||
| 第10次课 | 光的折射,光的色散 | 折射的定义,生活中的现象;色散的定义,光的三原色 | |||
| 第11次课 | 透镜,生活中的透镜 | 了解凸凹透镜,了解其作用,学会焦距,焦点概念;了解透镜在生活的应用,学会如何区分实像虚像 | |||
| 第12次课 | 凸透镜成像的规律 | 会做实验,探究凸透镜成像规律 | |||
| 第13次课 | 眼睛和眼镜,显微镜和望远镜 | 近视眼及其矫正方法,远视眼及其矫正方法;了解显微镜,望远镜工作原理 | |||
| 第14次课 | 质量,密度,密度与社会生活 | 掌握质量的定义,如何测量,单位换算,会使用托盘天平;了解密度定义,会使用公式进行计算;密度与温度,密度与物质鉴别 | |||
| 第15次课 | 测量物质的密度 | 量筒的使用和读数,会测量固体,液体密度 | |||
| 第16次课 | 测试 | 总结,测试 | |||
关键词