您好!欢迎访问珠海市同济教育培训中心官方网站!
课程大纲
| 课次 | 课程大纲 | 教学目标 | |||
| 第1次课 | 物质的分类及转化 | 学会对物质进行分类;认识胶体的性质及其应用; 熟知酸碱盐的性质和相关反应 |
|||
| 第2次课 | 离子反应 | 学会判断电解质和非电解质;会写电离方程式; 掌握离子反应发生的条件和离子方程式的书写步骤及正误判断 |
|||
| 第3次课 | 氧化还原反应 | 认识氧化还原反应、氧化剂和还原剂、氧化产物和还原产物等概念,熟知常见的氧化剂和还原剂 | |||
| 第4次课 | 氧化还原反应的配平和计算 | 掌握配平的基本原则和一般步骤; 理解计算的依据并会应用 |
|||
| 第5次课 | 钠及其化合物 | 掌握钠与氧气、水的反应;认识氧化钠与过氧化钠的性质,熟知过氧化钠与水和二氧化碳反应的应用; 认识碳酸钠和碳酸氢钠的相关性质,并掌握相互转化的途径; 了解焰色试验的现象及原理 |
|||
| 第6次课 | 氯及其化合物 | 掌握氯气与金属单质、非金属单质及水的反应; 熟知氯气与碱的反应,漂白粉的主要成分、漂白原理及保存方法; 掌握氯气的制备原理及装置 |
|||
| 第7次课 | 物质的量 摩尔质量 | 了解物质的量及其单位、阿伏加德罗常数、摩尔质量的含义与应用; 利用物质的量将宏观的物理量与微观粒子的个数联系起来 |
|||
| 第8次课 | 气体摩尔体积 物质的量浓度 | 知道气体摩尔体积的含义;建立n、m、Vm之间的计算模型,熟悉阿伏加德罗定律的应用; 理解物质的量浓度的含义及其微观粒子间的关系; 掌握物质的量浓度的有关计算 |
|||
| 第9次课 | 配制一定物质的量浓度的溶液 | 了解容量瓶的特点、用途及使用的注意事项;掌握配制一定物质的量浓度溶液的方法及操作,及误差分析 | |||
| 第10次课 | 复习第一章和第二章 | 查漏补缺,巩固提升 | |||
| 第11次课 | 铁及其化合物 | 熟知铁的单质、氧化物、氢氧化物的性质、化学反应及用途; 掌握铁、亚铁盐、铁盐的相互转化 |
|||
| 第12次课 | 金属材料 | 认识常见的铁合金及其应用; 掌握铝、氧化铝的性质和反应; 能运用物质的量在化学方程式计算中的应用进行有关计算 |
|||
| 第13次课 | 原子结构与元素周期表 | 了解原子核外电子排布规律; 知道元素、核素、同位素的含义; 知道碱金属元素、卤族元素的结构和性质,能从原子结构角度解释同主族元素性质的递变规律 |
|||
| 第14次课 | 元素周期律 | 了解元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价的周期性变化,认识元素周期律并理解其实质; 会设计实验探究同周期元素性质的变化规律,会比较元素的金属性或非金属性的强弱; 理解元素的化合价与元素在周期表的位置关系 |
|||
| 第15次课 | 化学键 | 认识离子键、共价键、极性键、非极性键的概念与形成,会判断离子化合物、共价化合物; 会用电子式表示常见离子化合物的形成过程,共价键的形成过程 |
|||
| 第16次课 | 复习第三章和第四章 | 查漏补缺,巩固提升 | |||
关键词